詳情介紹
精密電熱恒溫水浴鍋(改進型液晶智能儀表)的用途概述:
本產品可供 學院校檢查化驗病理血清和工礦企業,科研單位作精密恒溫和輔助加熱。
精密電熱恒溫水浴鍋(改進型液晶智能儀表)的產品特點:
本系列產品外殼采用優質冷軋鋼板制作表面靜電噴涂。內膽采用優質不銹鋼制作抗腐蝕、耐老化使用壽命長。
控溫系統采用微電腦芯片處理器,控溫精度高。并設有時間設定、超溫報警等功能。
高亮液晶顯示屏,觀察各種工作狀態一目了然。
主要技術參數:
數據 型號 | 工作電壓 (V) | 額定 功率 (KW) | 溫度 波動度 (℃) | 溫度 均勻度(℃) | 控溫范圍(℃) | 工作室尺寸(mm) (深×寬×高) (D×W×H) | 外型尺寸(mm) (深×寬×高) (D×W×H) | 包裝尺寸(mm) (深×寬×高) (D×W×H) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
單孔KHW-D-1 | 220V 50hz | 0.3 | ≤±0.5 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 310*210*190 | 360*300*260 | 4 | 5 |
單列二孔KHW-D-2 | 0.5 | 325*170*90 | 470*210*190 | 530*300*260 | 5 | 6 | ||||
單列四孔KHW-D-4 | 1 | 650*170*90 | 790*210*190 | 840*300*260 | 9 | 10 | ||||
單列六孔KHW-D-4 | 1.5 | 940*170*90 | 1110*210*190 | 1160*300*260 | 12 | 13 | ||||
雙列四孔KHW-S-4 | 1 | 325*330*90 | 470*370*190 | 550*470*260 | 8 | 9 | ||||
雙列六孔KHW-S-6 | 1.5 | 480*330*90 | 630*370*190 | 680*470*260 | 10 | 11 | ||||
雙列六孔KHW-S-6 | 2 | 650*330*90 | 790*370*190 | 860*470*260 | 12 | 13 |
留言詢價
- 上一篇:DB-1 DB-2 DB-3不銹鋼恒溫電熱板
- 下一篇:DZKW系列電熱恒溫水浴鍋