藥品穩定性試驗箱產品特點
1. 本設備采用新結構設計選用*優質部件保證長期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶;
2.采用新的風道結構設計,箱內不同位置的溫度均勻性提高;
3.*壓縮機,高效能,低噪音,保證設備長期連續運行;
4.高精度溫濕度一體傳感器,靈敏度高,感應快,系統誤差??;
5.內膽采用優質鏡面不銹鋼304,無污染易清潔;
6.具備符合GMP要求的報警系統,具備符合GMP要求數據采集系統;
7.具備無線短信報警和遠程操作控制功能。
藥品穩定性試驗箱產品參數
型號 | GM-150SD | GM-250SD | GM-400SD | GM-500SD |
控溫范圍 | 0-65℃ | |||
溫度波動 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
控濕范圍 | 40-95% | |||
濕度波動 | 3% | |||
濕度偏差 | ±5% | |||
數據打印 | 微型打印機 | |||
數據備份 | U盤存儲 | |||
測試點 | 40℃ 75%RH,25℃ 60%RH, | |||
電源 | 220V 50Hz | |||
額定功率 | 1.7KW | 2.0KW | 2.3KW | 3.0KW |
安全裝置 | 漏電、過載、壓縮機超壓、缺水保護 | |||
工作室尺寸(深*寬*高mm) | 405*600*620 | 500*600*830 | 600*680*930 | 680*680*1070 |
外形尺寸(深*寬*高mm) | 800*750*1380 | 900*750*1600 | 990*830*1700 | 1070*830*1840 |
外包裝尺寸(深*寬*高mm) | 870*820*1420 | 970*820*1640 | 1050*900*1740 | 1130*900*1880 |
容量 | 150L | 250L | 400L | 500L |
隔板承重 | 15kg | |||
電壓(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A |
凈重/毛重 | 92/115kg | 100/122kg | 110/130kg | 130/150kg |
隔板 | 2個 | |||
隔板架 | 4個 | |||
選配裝置 | 隔板、RS485接口,打印機,記錄儀,外部通訊,遠程控制,程序控溫儀,無線短信報警,U盤數據儲存 |
- 上一篇:HZ-300旋轉振動器
- 下一篇:恒溫恒濕培養箱